Partner.de
Als einziger Anbieter im Vergleich setzt Partner.de nicht auf ein Abo-Modell, sondern auf eine Einmalzahlung. Für 179,70 Euro bekommt man eine unbegrenzte Mitgliedschaft. Einzige Voraussetzung: Zumindest einmal innerhalb von neun Monaten muss man sich einloggen, sonst wird das Profil als inaktiv gelöscht.
Die Anmeldung und die Teilnahme am Persönlichkeitstest sind kostenlos. Der Test dauert eine Weile, dafür haben die Empfehlungen aber auch Hand und Fuß. Es ist ein detaillierter Bericht zur Übereinstimmung mit einzelnen Mitgliedern abrufbar: In welchen Bereichen passt man gut zusammen und in welchen nicht?
Bei Partner.de sind 850.000 Singles angemeldet, deren Profile von Hand überprüft wurden.
| Zahl der Mitglieder | (850.000) |
| Verhältnis Frauen / Männer | (47 % Männer, 53 % Frauen) |
| Mitgliederprüfung | Manuelle Überprüfung der Texte, Fotos werden vor Veröffentlichung innerhalb von 2 Werktagen gecheckt. |
| Ablauf der Partnersuche | 1. Kostenlos anmelden. 2. Persönlichkeitstest ausfüllen und Partnervorschläge bekommen. 3. Als VIP-Mitglied anmelden, um Fotos anzusehen und Nachrichten auszutauschen |
| Kontaktaufnahme | Nachricht schreiben, um ein Foto bitten |
| Suchmöglichkeiten | Suche nach: Alter, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Ort und Umkreis, Kinder, Rauchgewohnheiten, Bildungsstand, Beruf, Religion, Größe, Gewicht, Figur, Haare, Augenfarbe, ethnische Herkunft. |
| Persönlichkeitstest | Sehr ausführlich. Gefragt wird nach Interessen, nach den Zielen für die nächsten Jahre, nach Bildung und Beruf. Es gibt Fragen zur Spiritualität, zur Art des Humors, zur liebsten Freizeitbeschäftigung, zum Dekorations- und Kleidungsstil und zu vielem mehr. Auch die Vorstellungen vom Wunschpartner werden detailliert abgefragt. Das „Matching-System“ ermittelt anschließend anhand des Persönlichkeitsprofils passende Partner |
| Angaben im Profil | Foto kann für einzelne Mitlieder freigegeben werden, Nickname, Alter, Beruf, Sternzeichen, Wohnort, Familienstand, Körpergröße, Haarfarbe, Augenfarbe. Beim Besuch des Profils wird anderen Mitgliedern sofort der Grad der Übereinstimmung angezeigt (Angabe in Prozent). Kurzbeschreibung mit Bildungsstand, ethnischer Herkunft, Religion und Rauchgewohnheiten. Rubrik „Zur Person“ mit Angaben zur äußeren Erscheinung, zum Kleidungsstil und zu Vorlieben und Rubrik „Geschmack“ mit Dingen, die man mag. |
| Besonderheiten | Einmalzahlung statt Abo. Sehr ausführlicher Persönlichkeitstest. Detaillierter Bericht zur Übereinstimmung mit einzelnen Mitgliedern abrufbar: In welchen Bereichen passt man gut zusammen und in welchen nicht? Täglich 20 Partnervorschläge. |
| Kosten | 179,70 Euro einmalig, zahlbar in 3 monatlichen Beträgen à 59,90 Euro. |
| Zahlungsmöglichkeiten | Per Kreditkarte oder Bankeinzug |
| Abomodell | Kein Abo, keine Folgekosten |
| Erreichbarkeit Kundenservice | Per Telefon über kostenfreie 0800-Nummer (montags bis freitags 9 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr), Kontaktformular, Email. |
Fazit
Durch sein Modell der Einmalzahlung ohne Abo hebt sich Partner.de von den Mitbewerbern ab. Vor allem für solche Singles, die die Partnersuche als langfristiges „Projekt“ betrachten, ist der Anbieter eine interessante Alternative. Auf Dauer kann die unbegrenzte Mitgliedschaft ohne Folgekosten deutlich günstiger sein als die monatliche Zahlung bei anderen Singlebörsen.
Mit 850.000 Mitgliedern kann Partner.de zahlenmäßig zwar mit den ganz Großen der Branche nicht mithalten. Doch dafür überzeugt die Qualität der Partnervorschläge, auch das System der „Matching-Punkte“ ist sehr ausgereift. Je mehr „Matching-Punkte“ man beim Profil-Abgleich mit einem potentiellen Partner erreicht, desto besser stehen die Chance auf die große Liebe.
Partner.de bietet einen sehr ausführlichen Persönlichkeitstest mit fundierter Analyse und unterbreitet täglich neue Partnervorschläge. Eine gute Suchfunktion erlaubt außerdem das aktive Durchstöbern der Mitgliederprofile.

